×ÉѯЧÀÍÈÈÏß
139-5323-0081
400-633-6066
+86-532-89787008
ÁªÏµ·½·¨
²úÆ·¸ÅÊö
S13¡¢S20¡¢S22ϵÁÐÐÍÈ«ÃÜ·âÓÍÂþʽ±äѹÆ÷ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷ 50H2¡¢¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ 20kV¼°ÒÔϵĵçÁ¦ÏµÍ³ÖУ¬×÷ΪʯÓÍ¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÇṤµÈÆóÒµ¼°·Û³¾½Ï´ó³¡ºÏµÄÅäµç±äѹÆ÷¡£
ÐͺżÄÒå

²úÆ·ÌØµã
Ìúо
ÌúоѡÓøߵ¼´Å¾§Á£È¡ÏòÀäÔþ¹è¸ÖƬ¡£ÌúоΪÐÂʽÌúо£¬È«Ð±½Ó·ìµü»ýʽÌúо£¬ÆäÌúоÖùΪ¶à¼¶½×ÌݵÄÔ²½ØÃ棬ÌúéîÓëÌúоΪµÈ½ØÃæ¡£
ÈÆ×é
ÈÆ×é½ÓÄÉÍßÀãÓ͵À£¬²»ÂþÆá¹¤ÒÕ£¬½ôËõ´ø°óÔú;ÈÆ×é¾ùΪͬÐÄʽÏßȦ:¸ßÑ¹ÈÆ×é¾ßÓжÔÓ¦·Ö½ÓµçѹҪÇóµÄ³éÍ·£¬ÒýÖÁ·Ö½Ó¿ª¹ØÉÏ£¬¿ª¹Ø×°ÖÃÔÚÏä¸ÇÉÏ¡¢ÇÒÐèÇжϵçÔ´ºó·½¿É±ä»»·Ö½Óµçѹ¡£
Äþ¾²±£»¤×°ÖÃ
30~2000kVA ±äѹÆ÷×°ÓÐѹÁ¦ÊÍ·Å·§£»
ƾ¾ÝÓû§ÐèÇó¿É×°ÖþßÓб¨¾¯ºÍÌøÕ¢¶Ë×ӵįøÌå¼ÌµçÆ÷£»
ÓÍβâ×î×°ÖÃ
±äѹÆ÷¾ù×°Óв£Á§Î¶ȼƵĹÜ×ù£¬¹Ü×ùÉèÔÚÓÍÏä¶¥²¿£¬ÉìÈëÓÍÄÚ 120Ê¿10mm£»
1000~2000kVA ±äѹÆ÷×°Óл§ÍâʽÐźÅζȼƣ»
±äѹÆ÷ÓÍÏä
±äѹÆ÷ÓÍÏäÓɲ¨ÎƱÚ×é³É£¬Íâò½ÓÄÉ·Û³¾ÅçÍ¿¡¢ÆáĤÀÎÖÜ¡£²¨ÎÆÉ¢ÈÈÆ¬²»µ«¾ßÓÐÀäÈ´¹¦Ð§£¬²¢ÇÒ¾ßÓС°…çÎü¡±¹¦Ð§£¬²¨ÎÆÉ¢ÈÈÆ¬µÄµ¯ÐÔ¿ÉÅâ³¥ÒòζÈÉý½µ¶øÒýÆðµÄ±äѹÆ÷ÓÍÌå»ýµÄ±ä¸ï¡£Òò´ËÈ«ÃÜ·â±äѹÆ÷ûÓд¢Ó͹ñ£¬½µµÍÁ˱äѹÆ÷ÕûÌå¸ß¶È£»
±äѹÆ÷ÔÚ·âװʱ½ÓÄÉÕæ¿Õ×¢Ó͹¤ÒÕ£¬Íêȫȥ³ýÁ˱äѹÆ÷Öеij±Æø£¬±äѹÆ÷ÓͲ»Óë¿ÕÆø½Ó´¥¡£ÓÐЧµØ±ÜÃâÑõÆøºÍË®·ÖÇÖÈë±äѹÆ÷¶øµ¼Ö±äѹÆ÷¾øÔµÐÔÄÜϽµºÍ±äѹÆ÷ÓÍÀÏ»¯µÄ¿ÉÄÜ£¬Òò´Ëδ±ØÆÚ½øÐÐÓÍÑùÊÔÑé;
¡¡¡¡S11ÐÍ10KVÐÔÄܼ°Ìص㣺ȫÃÜ·âµçÁ¦±äѹÆ÷Óò¨ÎÆÓÍÏä±¾ÌåµÄ³á°å×÷ΪɢÈÈÀäÈ´Ôª¼þ¡£³á°å¿ÉÒÔËæ±äѹÆ÷ÓÍÌå»ýµÄÕÍËõ¶øÕÍËõ£¬´Ó¶øÊ¹±äѹÆ÷ÄÚ²¿Óë´óÆø×è¶ô£¬±ÜÃâÓ͵ÄÁÓ»¯ºÍ¾øÔµÊܳ±¼°ÀÏ»¯¡£ÌúÐĽÓÄÉÓÅÖÊÀäÔþÈ¡Ïò¹è¸ÖƬ£¬ÓÐЧµÄ¸ÄÉÆÁË´ÅͨÃܶÈÔÚÌúÐÄÄÚ²¿µÄ×´¿ö£¬½µµÍÁËÔëÒô£¬½µµÍÁËËðºÄ¡£ÏßȦѡÓøßÇ¿¶ÈÆá°üÏߣ¨»òÖ½°üÏߣ©¾íÈÆ£¬Ô²Í²Ê½£¨»ò±ýʽ£©½á¹¹£¬°²ÔÑÂþÑܾùÔÈ£¬¾øÔµ½á¹¹ºÏÀí£¬¾ßÓкÜÇ¿µÄ¿¹¶Ì·ÄÜÁ¦¡£ÓÍÏäÍâò¾Á×»¯´¦Àíºó½ÓÄÉÈý·À ( ·À³±¡¢·Àù¡¢·ÀÑÎÎíͿװ )£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢Ê¯»¯µÈʹÓÃÇé¿ö½Ï±°Áӵij¡ºÏ¡£
¡¡¡¡S13ÐÍ10KVÐÔÄܼ°Ìص㣺S13 ÐÍÓͽþʽ±äѹÆ÷ÊÇĿǰµþÌúÐĽṹ±äѹÆ÷ÐÔÄÜÖ¸±ê×îÓŵĽÚÄܲúÆ·£¬ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ S13 ÐÍϵÁвúÆ·½ÓÄÉÁËÓÅÖ浀 0.23m m µ¼´ÅÈ¡Ïò¹è¸ÖƬ£¬¸ß¡¢µÍÑ¹ÈÆ×éÈ«²¿Ê¹ÓÃͲºÍ͵¼ÏßÉú²ú£¬¸ßÑ¹ÈÆ×é½ÓÄɶà²ãԲͲʽ½á¹¹£¬Ê¹Ö®ÈÆ×éµÄ°²ÔÑÂþÑÜÆ½ºâ£¬Â©´ÅС£¬»úеǿ¶È¸ß£¬¿¹¶Ì·ÄÜÁ¦Ç¿£¬ÏßȦºÍÌúÐĽÓÄÉÕæ¿Õ¸ÉÔ±äѹÆ÷ÓͽÓÄÉÕæ¿ÕÂËÓͺÍ×¢Ó͹¤ÒÕ£¬Ê¹±äѹÆ÷ÄÚ²¿µÄ¾øÔµÇ¿¶ÈÌá¸ß£¬È«ÐµĽṹÉè¼ÆºÍÉú²ú¹¤ÒÕ£¬½ÓÄÉÈ«ÃÜ·â²¨ÎÆÆ¬ÓÍÏä½á¹¹Éè¼ÆÖÆÔ죬ÍâÐÎÃÀ¹Û¡£
¡¡¡¡S11ÐÍ35KVÐÔÄܼ°Ìص㣺ÌúÐĽÓÄÉÓÅÖÊÀäÔþÈ¡Ïò¹è¸ÖƬ£¬ÓÐЧµÄ¸ÄÉÆÁË´ÅͨÃܶÈÔÚÌúÐÄÄÚ²¿µÄ×´¿ö£¬½µµÍÁËÔëÒô£¬½µµÍÁËËðºÄ¡£ÏßȦѡÓøßÇ¿¶ÈÆá°üÏߣ¨»òÖ½°üÏߣ©¾íÈÆ£¬Ô²Í²Ê½£¨»ò±ýʽ£©½á¹¹£¬°²ÔÑÂþÑܾùÔÈ£¬¾øÔµ½á¹¹ºÏÀí£¬¾ßÓкÜÇ¿µÄ¿¹¶Ì·ÄÜÁ¦¡£ÓÍÏäÍâò¾Á×»¯´¦Àíºó½ÓÄÉÈý·À ( ·À³±¡¢·Àù¡¢·ÀÑÎÎíͿװ )£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢¿óɽ¡¢Ê¯»¯µÈʹÓÃÇé¿ö½Ï±°Áӵij¡ºÏ¡£
S11-MϵÁÐ10kVÓͽþÈ«ÃÜ·âʽÅäµç±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ÈÝÁ¿ kVA | ¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | Áª½Ó×é±êºÅ | ËðºÄ£¨kW£© | ¶Ì·×迹% | ¿ÕÔØµçÁ÷% | ÖØÁ¿£¨kg£© | ÍâÐγߴ磨mm£© ³¤¡Á¿í¡Á¸ß | ÖáÖÐÐÄ¾à £¨mm£© | |||||
| ¸ßѹ | ¸ßѹ·Ö½Ó | µÍѹ | ¿ÕÔØ | ¸ºÔØ | ÓÍÖØ | Æ÷ÉíÖØ | ×ÜÖØ | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ¡À5% ¡À2¡Á2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.10 | 0.63/0.60 | 4.0 | 1.5 | 95 | 150 | 370 | 1070¡Á660¡Á960 | 400¡Á400 |
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 1.3 | 110 | 210 | 460 | 1130¡Á700¡Á1010 | 400¡Á400 | |||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.2 | 115 | 240 | 505 | 1150¡Á710¡Á1070 | 550¡Á550 | |||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.2 | 135 | 300 | 600 | 1190¡Á720¡Á1130 | 550¡Á550 | |||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.50 | 1.1 | 135 | 330 | 610 | 1210¡Á800¡Á1140 | 550¡Á550 | |||||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.80 | 1.1 | 153 | 388 | 720 | 1320¡Á820¡Á1160 | 550¡Á550 | |||||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.20 | 1 | 164 | 448 | 800 | 1350¡Á835¡Á1190 | 550¡Á550 | |||||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.60 | 1 | 182 | 540 | 910 | 1360¡Á845¡Á1225 | 550¡Á550 | |||||
| 250 | 0.40 | 3.2/3.05 | 0.9 | 217 | 655 | 1090 | 1380¡Á875¡Á1275 | 660¡Á660 | |||||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 0.9 | 300 | 810 | 1390 | 1430¡Á880¡Á1390 | 660¡Á660 | |||||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.30 | 0.8 | 330 | 940 | 1610 | 1500¡Á880¡Á1430 | 660¡Á660 | |||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 0.8 | 390 | 1190 | 1970 | 1590¡Á900¡Á1530 | 660¡Á660 | |||||
| 630 | 0.81 | 6.20 | 4.5 | 0.6 | 420 | 1360 | 2210 | 1670¡Á930¡Á1550 | 660¡Á660 | ||||
| 800 | 0.98 | 7.50 | 0.6 | 600 | 1570 | 2750 | 1750¡Á1030¡Á1640 | 820¡Á820 | |||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.6 | 671 | 1672 | 3200 | 1790¡Á1100¡Á1730 | 820¡Á820 | |||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.5 | 757 | 1964 | 3710 | 1930¡Á1210¡Á1750 | 820¡Á820 | |||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.5 | 859 | 2382 | 4370 | 2000¡Á1230¡Á1860 | 820¡Á820 | |||||
| 2000 | 1.94 | 18.3 | 0.4 | 1000 | 2795 | 5130 | 2050¡Á1340¡Á2080 | 820¡Á820 | |||||
| 2500 | 2.29 | 21.2 | 0.4 | 1200 | 3200 | 5850 | 2100¡Á1390¡Á2250 | 820¡Á820 | |||||
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵÄÅäµç±äѹÆ÷¡£
¡¡¡¡2.±íÖÐбÏßÉÏ·½µÄ¸ºÔØËðºÄÖµÊÊÓÃÓÚDyn11Áª½Ó×飬бÏßÏ·½µÄ¸ºÔØËðºÄÖµÊÊÓÃÓÚYyn0Áª½Ó×é¡£
¡¡¡¡3.ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿£¬Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇ󶸏ı䣬ËùÒÔ¸ÃÁ½Ïî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼¡£
S11ÐÍ10kVÓͽþË«ÈÆ×éÓÐÔØµ÷ѹÅäµç±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ÈÝÁ¿ kVA | ¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | Áª½Ó×é±êºÅ | ËðºÄ£¨kW£© | ¶Ì·×迹 % | ¿ÕÔØµçÁ÷% | ÖØÁ¿£¨kg£© | ÍâÐγߴ磨mm£© ³¤¡Á¿í¡Á¸ß | ÖáÖÐÐÄ¾à £¨mm£© | |||||
| ¸ßѹ | ¸ßѹ·Ö½Ó | µÍѹ | ¿ÕÔØ | ¸ºÔØ | ÓÍÖØ | Æ÷ÉíÖØ | ×ÜÖØ | ||||||
| 200 | 6 6.3 10 10.5 | ¡À4¡Á2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.38 | 2.90 | 4.0 | 1.0 | 280 | 605 | 1280 | 1700¡Á980¡Á1550 | 550¡Á550 |
| 250 | 0.44 | 3.42 | 0.90 | 320 | 670 | 1330 | 1780¡Á995¡Á1590 | 550¡Á550 | |||||
| 315 | 0.53 | 4.10 | 0.90 | 435 | 845 | 1715 | 1935¡Á1220¡Á1725 | 660¡Á660 | |||||
| 400 | 0.64 | 4.95 | 0.80 | 480 | 1010 | 1980 | 2025¡Á1350¡Á1850 | 660¡Á660 | |||||
| 500 | 0.76 | 5.89 | 0.80 | 530 | 1300 | 2350 | 2080¡Á1410¡Á1920 | 660¡Á660 | |||||
| 630 | 0.96 | 7.26 | 4.5 | 0.60 | 715 | 1525 | 2950 | 2110¡Á1460¡Á1980 | 820¡Á820 | ||||
| 800 | 1.12 | 8.89 | 0.60 | 900 | 1595 | 3405 | 2470¡Á1630¡Á2270 | 820¡Á820 | |||||
| 1000 | 1.36 | 10.4 | 0.60 | 795 | 1730 | 3420 | 2560¡Á1675¡Á2540 | 820¡Á820 | |||||
| 1250 | 1.56 | 12.3 | 0.50 | 980 | 2650 | 4610 | 2605¡Á1720¡Á2770 | 820¡Á820 | |||||
| 1600 | 1.92 | 14.7 | 0.50 | 1210 | 3105 | 5350 | 2610¡Á1850¡Á2810 | 1070¡Á1070 | |||||
| 2000 | 2.27 | 18.6 | 5 | 0.40 | 1780 | 3520 | 6800 | 2780¡Á2475¡Á2815 | 1070¡Á1070 | ||||
| 2500 | 2.68 | 21.6 | 0.40 | 2050 | 3985 | 8040 | 2820¡Á2425¡Á2635 | 1070¡Á1070 | |||||
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵıäѹÆ÷¡£
¡¡¡¡2.ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿£¬Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇ󶸏ı䣬ËùÒÔ¸ÃÁ½Ïî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼
S11ÐÍ35kVÓͽþË«ÈÆ×éÎÞÀø´Åµ÷ѹÅäµç±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ÈÝÁ¿ kVA | ¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | Áª½Ó×é±êºÅ | ËðºÄ£¨kW£© | ¶Ì·×迹 % | ¿ÕÔØµçÁ÷% | ÖØÁ¿£¨kg£© | ÍâÐγߴ磨mm£© ³¤¡Á¿í¡Á¸ß | ÖáÖÐÐÄ¾à £¨mm£© | |||||
| ¸ßѹ | ¸ßѹ·Ö½Ó | µÍѹ | ¿ÕÔØ | ¸ºÔØ | ÓÍÖØ | Æ÷ÉíÖØ | ×ÜÖØ | ||||||
| 50 | 35 38.5 | ¡À5 ¡À2¡Á2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.16 | 1.20 | 6.5 | 1.3 | 330 | 300 | 860 | 1195¡Á935¡Á1825 | 660¡Á660 |
| 100 | 0..23 | 2.01 | 1.1 | 385 | 470 | 1130 | 1200¡Á965¡Á1935 | 660¡Á660 | |||||
| 125 | 0.27 | 2.37 | 1.1 | 465 | 550 | 1335 | 1235¡Á940¡Á1955 | 660¡Á660 | |||||
| 160 | 0.28 | 2.82 | 1.0 | 485 | 580 | 1475 | 1285¡Á895¡Á1960 | 660¡Á660 | |||||
| 200 | 0.34 | 3.32 | 1.0 | 595 | 680 | 1755 | 1310¡Á1150¡Á1985 | 660¡Á660 | |||||
| 250 | 0.40 | 3.95 | 0.95 | 650 | 860 | 2000 | 1450¡Á1090¡Á2010 | 660¡Á660 | |||||
| 315 | 0.48 | 4.75 | 0.95 | 765 | 980 | 2290 | 1630¡Á1065¡Á2110 | 820¡Á820 | |||||
| 400 | 0.58 | 5.74 | 0.85 | 885 | 1170 | 2725 | 1850¡Á1155¡Á2015 | 820¡Á820 | |||||
| 500 | 0.68 | 6.91 | 0.85 | 960 | 1340 | 3090 | 2045¡Á1205¡Á2415 | 820¡Á820 | |||||
| 630 | 0.83 | 7.86 | 0.65 | 895 | 1550 | 3810 | 2085¡Á1240¡Á2515 | 820¡Á820 | |||||
| 800 | 0.98 | 9.4 | 0.65 | 1030 | 1990 | 4510 | 2305¡Á1615¡Á2685 | 820¡Á820 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.5 | 0.65 | 1475 | 2415 | 5055 | 2545¡Á1540¡Á2590 | 820¡Á820 | |||||
| 1250 | 1.40 | 13.9 | 0.6 | 1485 | 2480 | 5290 | 2495¡Á2010¡Á2675 | 820¡Á820 | |||||
| 1600 | 1.69 | 16.6 | 0.6 | 1490 | 2600 | 5450 | 2680¡Á2100¡Á2970 | 820¡Á820 | |||||
| 2000 | 1.99 | 19.7 | 0.55 | 1495 | 3275 | 6380 | 2545¡Á2650¡Á2740 | 820¡Á820 | |||||
| 2500 | 2.36 | 23.2 | 0.55 | 1795 | 3575 | 7230 | 2570¡Á2490¡Á2875 | 1070¡Á1070 | |||||
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵıäѹÆ÷¡£
¡¡¡¡2.ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿£¬Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇ󶸏ı䣬ËùÒÔ¸ÃÁ½Ïî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼¡£
S13-MϵÁÐ10kVÓͽþÃÜ·âʽÅäµç±äѹÆ÷
¼¼Êõ²ÎÊý£º
| ÈÝÁ¿ kVA | ¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | Áª½Ó×é±êºÅ | ËðºÄ£¨kW£© | ¶Ì·×迹% | ¿ÕÔØµçÁ÷% | ÖØÁ¿£¨kg£© | ÍâÐγߴ磨mm£© ³¤¡Á¿í¡Á¸ß | ÖáÖÐÐÄ¾à £¨mm£© | |||||
| ¸ßѹ | ¸ßѹ·Ö½Ó | µÍѹ | ¿ÕÔØ | ¸ºÔØ | ÓÍÖØ | Æ÷ÉíÖØ | ×ÜÖØ | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ¡À5% ¡À2¡Á2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 | 1.61 | 95 | 150 | 280 | 810x650x820 | 400¡Á400 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 1.4 | 110 | 210 | 390 | 820x680x840 | 400¡Á400 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.33 | 115 | 240 | 440 | 850x700x860 | 550¡Á550 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.33 | 135 | 300 | 495 | 900x730x930 | 550¡Á550 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.26 | 135 | 330 | 600 | 910x750x990 | 550¡Á550 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.80 | 1.19 | 153 | 388 | 690 | 1000x760x1060 | 550¡Á550 | |||||
| 160 | 0.20 | 2.31/2.20 | 1.12 | 164 | 448 | 780 | 1090x770x1135 | 550¡Á550 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.60 | 1.05 | 182 | 540 | 910 | 1120x790x1165 | 550¡Á550 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.98 | 217 | 655 | 1040 | 1140x810x1220 | 660¡Á660 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.98 | 300 | 810 | 1190 | 1170x830x1240 | 660¡Á660 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.91 | 330 | 940 | 1430 | 1220x1020x1270 | 660¡Á660 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.84 | 390 | 1190 | 1650 | 1300x1180x1320 | 660¡Á660 | |||||
| 630 | 0.57 | 6.20 | 4.5 | 0.77 | 420 | 1360 | 2030 | 1500x1210x1480 | 660¡Á660 | ||||
| 800 | 0.70 | 7.50 | 0.70 | 600 | 1570 | 2320 | 1840x1250x1620 | 820¡Á820 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 0.70 | 671 | 1672 | 2600 | 1890x1400x1680 | 820¡Á820 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12.0 | 0.63 | 757 | 1964 | 2890 | 2050x1460x1710 | 820¡Á820 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 0.56 | 859 | 2382 | 3380 | 2200x1520x1950 | 820¡Á820 | |||||
×¢£º1.ƾ¾ÝÓû§ÒªÇó¿ÉÒÔÖÆÔìÖÖÖÖÌØÊâ²ÎÊýºÍÐÔÄܵÄÅäµç±äѹÆ÷¡£
¡¡¡¡2.±íÖÐбÏßÉÏ·½µÄ¸ºÔØËðºÄÖµÊÊÓÃÓÚDyn11Áª½Ó×飬бÏßÏ·½µÄ¸ºÔØËðºÄÖµÊÊÓÃÓÚYyn0Áª½Ó×é¡£
¡¡¡¡3.ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿£¬Æ¾¾ÝÓû§¼°Êг¡ÒªÇ󶸏ı䣬ËùÒÔ¸ÃÁ½Ïî±íÄÚÊý¾ÝÒÔ³ö³§ÎļþΪ׼¡£
½ß³ÏΪÄúÌṩÓÅÖʵIJúÆ·ºÍרҵµÄЧÀÍ£¬ÇëÄú¼á³Öµç»°Á÷ͨ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ£¬Ð»Ð»ÄúµÄÖ§³Ö£¡